產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
二次元測量儀
二次元測量儀
| 型號 | CNC-322 | CNC-432 | CNC-542 | CNC-652 |
| XYZ測量行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
| 工作距離 | 95mm | |||
| 外形尺寸 Lx*Ly*Lz | 600*760*1600 | 700*930*1600 | 800*1100*1600 | 1000*1260*1600 |
| 大載荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
| 儀器重量(約) | 180Kg | 260Kg | 330Kg | 450Kg |
| 電源 | 220V+10%, 50HZ-60HZ | |||
| 示值誤差 | (3.0+L/200)μm | |||
| 計算機 | 聯想品牌商務機:酷睿雙核 2.5/內存2G/硬盤500G/19″液晶彩色顯示器 | |||
| 接觸式測頭 | 英國RENISHAW MCP接觸式測頭(選配) | |||
| 控制傳動計數系統 | 進口TBI研磨級滾珠絲桿 | |||
| 進口HIWIN-P級直線導軌 | ||||
| 進口高性能伺服電機 | ||||
| JH-750全閉環控制系統 | ||||
| 1μm 封閉式玻璃光柵尺 | ||||
| 影像系統 | 美國TEO高清彩色1/3″攝像機+圖像卡 影像放大倍數28 X -180X | |||
| 高清晰連續變倍鏡頭/放大倍率0.7-4.5X 可選配:0.5X物鏡,放大倍率15-115X 可選配:2X物鏡,放大倍率60-460X | ||||
| 光源系統 | 程控八分區環形表面光源+平行輪廓LED冷光源 | |||
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市